יישומים/שימושים
פרטי המוצר
| מפרטים | פרמטרים |
|---|---|
| תדירות מבצעית | 13.56 MHZ |
| פרוטוקול ממשק | ISO14443AISO15693 |
| סוג שבב | F08 I קוד sli-x mf ul ev1 ntag213 |
| תצורת זיכרון | 1Kbytes1Kbits640bits180bytes |
| שמירת נתונים | 10 שנים |
| כתוב סיבולת מחזור | 100,000 מחזורים |
| גודל תווית | Φ45 מ"מ |
| טווח קריאה | 2-5ס"מ |
| חוֹמֶר | מכיר אותם, בָּמבּוּק, טִילְיָה,וכו |
| אריזה | 200PCS/BOX |
| יישומים | בקרת גישה, תחבורה ציבורית, גְמוּל, תוכנית חברות |
| טמפרטורת הפעלה | -20°C ~ +50°C |
| טמפרטורת אחסון | -20°C ~ +50°C |


