タグ技術
タグ テクノロジーは、デバイスがデバイスと対話できる物理的な方法を記述します。 タグ. タグ技術は、特定のタイプのセンサーと通信技術に基づいています. 各タグテクノロジーには独自の適切な使用例があります, 利点, 制限とコスト. どのタグ テクノロジーを使用するかの選択は、コネクテッド シングス プロジェクトの計画段階で行う必要がある重要な決定です。.
タグテクノロジーの比較
最も一般的なタグ技術の概要比較.
| タグ技術 | バーコード | NFC | uhf rfid | BLE |
|---|---|---|---|---|
| 使用法 | 印刷されたラベル; 低価格アイテム | 使いやすさの向上; 安全な; 近距離範囲 | 産業用; 遠距離範囲 | 地理位置情報; 遠距離範囲 |
| 読み取り範囲 | 1メートル | 5 cm; 50 センチメートル⁽¹⁾ | 10 メートル | 100 メートル |
| 交流 | イメージング | 触る | スキャン | 押す |
| 力 | なし | 収穫された | 収穫または蓄電池 | バッテリーまたは壁 |
| 一意の ID | いいえ | はい | はい | はい |
| メモリ | 1Kb未満 | 32 へのバイト 8 KB | 0 に 128 バイト | 20 バイト |
| クローン可能 | はい | いいえ | いいえ | はい |
| 電話機のハードウェア | はい (カメラ) | はい (NFCコントローラー) | いいえ | はい (Bluetooth コントローラー) |
| アプリが必要です | いいえ | 時々⁽²⁾ | はい | はい |
| 最低コスト | $0.005 米ドル | $0.04 米ドル | $0.035 米ドル | $3.00 米ドル |
| タグの実装 | バーコード形式 | NFCチップ 種類 | UHF RFIDチップ | |
| 追加情報 | バーコード | NFC | uhf rfid |






