תג טכנולוגיות
טכנולוגיית תג מתארת את הדרך הפיזית שבה מכשיר יכול לקיים אינטראקציה עם א תָג. טכנולוגיות תגים מבוססות על סוג מסוים של חיישנים וטכנולוגיית תקשורת. לכל טכנולוגיית תג יש מקרה שימוש מתאים משלה, הטבות, מגבלות ועלויות. הבחירה באיזו טכנולוגיית תגים להשתמש היא החלטה חשובה שצריך להתקבל בשלבי התכנון של פרויקט Connected Things.
השוואת טכנולוגיות תג
השוואה ברמה גבוהה של טכנולוגיות התגים הנפוצות ביותר.
| טכנולוגיית תגים | ברקוד | NFC | UHF RFID | BLE |
|---|---|---|---|---|
| נוֹהָג | תוויות מודפסות; פריטים בעלות נמוכה | שימושיות טובה יותר; מְאוּבטָח; טווח קרוב לשדה | תַעֲשִׂיָתִי; טווח שדה רחוק | מיקום גיאוגרפי; טווח שדה רחוק |
| טווח קריאה | 1מ | 5 ס"מ; 50 ס"מ ⁽¹⁾ | 10 מ | 100 מ |
| אינטראקציה | הַדמָיָה | לָגַעַת | לִסְרוֹק | לִדחוֹף |
| כּוֹחַ | אַף לֹא אֶחָד | בָּצוּר | קציר או סוללה | סוללה או קיר |
| זיהוי ייחודי | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן |
| זֵכֶר | פחות מ-1Kb | 32 בתים ל 8 Kb | 0 אֶל 128 בתים | 20 בתים |
| ניתן לשחזור | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן |
| חומרה בטלפונים | כֵּן (מַצלֵמָה) | כֵּן (בקר NFC) | לֹא | כֵּן (בקר בלוטות') |
| אפליקציה נדרשת | לֹא | לפעמים ⁽²⁾ | כֵּן | כֵּן |
| העלות הנמוכה ביותר | $0.005 דולר ארה"ב | $0.04 דולר ארה"ב | $0.035 דולר ארה"ב | $3.00 דולר ארה"ב |
| יישום תגים | פורמטים של ברקוד | שבב NFC סוגים | שבבי UHF RFID | |
| מידע נוסף | ברקוד | NFC | UHF RFID |
- הטווח של an שבב NFC תלוי בטכנולוגיית התג ובמכשיר הקורא את תג ה-NFC; ללמוד עוד על ביצועי תג NFC.
- גם ל-iOS וגם לאנדרואיד יש את היכולת הבסיסית לקרוא תג NFC עם רשומת אתר NDEF ולפתוח אותו בדפדפן; פונקציונליות מתוחכמת יותר כולל כתיבת תגי NFC דורשת אפליקציה של צד שלישי.






