Etikedaj Teknologioj
Etikedteknologio priskribas la fizikan manieron en kiu aparato povas interagi kun a etikedo. Etikedteknologioj baziĝas ĉirkaŭ specifa speco de sensilo kaj komunika teknologio. Ĉiu etikedteknologio havas sian propran taŭgan uzkazon, profitojn, limigoj kaj kostoj. La elekto de kiu etikedteknologio uzi estas grava decido, kiu devus esti farita en la planfazoj de Connected Things-projekto.
Tag Teknologia Komparo
Altnivela komparo de la plej oftaj etikedteknologioj.
| Tag Teknologio | Strekokodo | NFC | UHF RFID | BLE |
|---|---|---|---|---|
| Uzado | Presitaj etikedoj; malmultekostaj eroj | Pli bona uzebleco; Sekura; proksima kampo gamo | Industria; malproksima kampo gamo | Geolokigo; malproksima kampo gamo |
| Legado -gamo | 1m | 5 CM; 50 cm ⁽¹⁾ | 10 m | 100 m |
| Interago | Bildigo | Tuŝu | Skanu | Puŝu |
| Potenco | Neniu | Rikoltita | Rikoltita aŭ kuirilaro | Baterio aŭ muro |
| Unika Id | Ne | Jes | Jes | Jes |
| Memoro | Malpli ol 1Kb | 32 bajtoj al 8 Kb | 0 al 128 bajtoj | 20 bajtoj |
| Klonebla | Jes | Ne | Ne | Jes |
| Aparataro en Telefonoj | Jes (fotilo) | Jes (NFC-regilo) | Ne | Jes (Bluetooth-regilo) |
| Apo Bezonata | Ne | Foje ⁽²⁾ | Jes | Jes |
| Plej Malalta Kosto | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| Etikedaj Efektivigoj | Strekokodaj Formatoj | NFC-blato Tipoj | UHF RFID Blatoj | |
| Pliaj Informoj | Strekokodo | NFC | UHF RFID |
- La gamo de an NFC blato dependas de la etikedteknologio kaj la aparato leganta la NFC-etikedon; lerni pli pri NFC-etikedo rendimento.
- Kaj iOS kaj Android havas la bazan kapablon legi NFC-etikedon kun NDEF-reteja registro kaj malfermi ĝin en retumilo.; pli altnivela funkcieco inkluzive de skribado de NFC-etikedoj postulas trian apon.






