| Manufacturer | Smartphone model | Operating System | Serial number |
| AMobile | Titan 5 | Androido | – |
| Acer | Liquid S2 | Androido | HM.HD2EF.001 |
| Alcatel | 922 | Androido | – |
| Alcatel | 996 | Androido | – |
| Alcatel | HERO 2 | Androido | – |
| Alcatel | Idol 2 | Androido | – |
| Alcatel | IDOL 2 MINI S | Androido | 6036Y-2CALFR1-1 |
| Alcatel | Idol 2S | Androido | 6050Y-2AALFR1-1 |
| Alcatel | OneTouch Idol 3 4.7 | Androido | – |
| Alcatel | OneTouch Idol 3 5.5 | Androido | – |
| Alcatel | POP 2 | Androido | – |
| Alcatel | Pop 2 Premium | Androido | – |
| Alcatel | POP S3 | Androido | – |
| Alcatel | POP S7 | Androido | 7045Y-2QALFR1-1 |
| Alcatel | POP S9 | Androido | – |
| Allview | V1 Viper S | Androido | – |
| Allview | X1 Xtreme | Androido | – |
| Amazon | Fire Phone | – | – |
| Apple | iPhone 6 | iOS | – |
| Apple | iPhone 6 Plie | iOS | – |
| Apple | Watch | iOS | – |
| Archos | 50 Diamond | Androido | – |
| Asus | MeMO Pad 8 | Androido | – |
| Asus | ZenFone 2 | Androido | ZE551ML |
| BBK | Vivo Xplay 3S | Androido | – |
| BBK | Vivo Xplay X5 | Androido | – |
| BLU | Life Pure XL | Androido | – |
| BenQ | B50 | Androido | – |
| BenQ | F52 | Androido | – |
| BlackBerry | Bold 9790 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Bold 9900 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Classic | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Curve 9350 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Curve 9360 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Curve 9370 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Curve 9380 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Passport | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Porsche Design P’9981 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Porsche Design P’9982 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Porsche Design P’9983 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Q10 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Q5 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Z10 | BlackBerry OS | – |
| BlackBerry | Z30 | BlackBerry OS | – |
| Bluboo | C100 | Androido | – |
| Bung | Bungame Wolf | Androido | – |
| Casio | DT-X8 | Windows Mobile | – |
| Casio | G’zOne CA201L | Androido | – |
| Casio | G’zOne Commando 4G LTE | Androido | – |
| Casio | IT-800 | Windows Mobile | – |
| Cetrix | CB250 | – | – |
| Cetrix | CD661 | – | – |
| Cetrix | CT973G | – | – |
| Cetrix | CV300 | – | – |
| Cherry | Mobile Axis | Androido | – |
| Cherry | Mobile Cosmos One Plus | Androido | – |
| Cherry | Mobile Flare X | Androido | – |
| Cherry | Mobile Omega Infinity | Androido | – |
| Cherry | Mobile Rave 2.0 | Androido | – |
| Cloudfone | Thrill 601 FHD | Androido | – |
| Coolpad | 8860U | Androido | – |
| Coolpad | Halo | Androido | – |
| Coolpad | S6 | Androido | – |
| Dell | Venue 11 Pro | – | – |
| Elephone | P5000 | Androido | – |
| Elephone | P8000 | Androido | – |
| Elephone | P9000 | Androido | – |
| Elephone | Precious G7 | Androido | – |
| Estar | Takee 1 | – | – |
| FAMOCO | FX100 | Androido | – |
| Faea | F1 | – | – |
| Faea | F2 | – | – |
| Faea | F2S | – | – |
| Fujitsu | Arrows A | – | – |
| Fujitsu | Arrows Kiss | – | – |
| Fujitsu | Arrows M305/KA4 | Androido | – |
| Fujitsu | Arrows NX | Androido | – |
| Fujitsu | Arrows Tab | – | – |
| Fujitsu | Arrows V | – | – |
| Fujitsu | Arrows µ F-07D | – | – |
| Fujitsu | Smartphone Arrows M01 | Androido | – |
| Gaba | A666 | Androido | – |
| Gionee | Elife E7 LTE | Androido | – |
| Gionee | Elife E7 mini | Androido | – |
| Gionee | Elife E8 | Androido | – |
| Guglo | Nexus 10 | Androido | – |
| Guglo | Nexus 4 | Androido | – |
| Guglo | Nexus 5 | Androido | – |
| Guglo | Nexus 6 | Androido | – |
| Guglo | Nexus 7 | Androido | – |
| Guglo | Nexus 9 | Androido | – |
| HP | Elitebook REvolve | – | – |
| HP | Elitepad 900 | – | – |
| HTC | 8XT | Windows Phone | – |
| HTC | Amaze 4G | Androido | – |
| HTC | Butterfly | Androido | – |
| HTC | Butterfly 2 | Androido | – |
| HTC | Butterfly S | Androido | – |
| HTC | Deziro 501 | Androido | – |
| HTC | Deziro 600 | Androido | – |
| HTC | Desire 608t | Androido | – |
| HTC | Deziro 610 | Androido | – |
| HTC | Deziro 816 | Androido | – |
| HTC | Desire C | Androido | – |
| HTC | Desire Eye | Androido | – |
| HTC | E1 | Androido | – |
| HTC | Evo 4G LTE | Androido | – |
| HTC | Unue | Androido | – |
| HTC | J Butterfly | Androido | – |
| HTC | One E8 | Androido | – |
| HTC | One E9+ | Androido | – |
| HTC | One M7 | Androido | – |
| HTC | One M8 | Androido | – |
| HTC | One M8 for Windows | Windows Phone | – |
| HTC | One M8s | Androido | – |
| HTC | One M8si | Androido | – |
| HTC | One M9 | Androido | – |
| HTC | One M9+ | Androido | – |
| HTC | One Max | Androido | – |
| HTC | One ME | Androido | – |
| HTC | One Mini 2 | Androido | – |
| HTC | One remix | Androido | – |
| HTC | One SV | Androido | – |
| HTC | One VX | Androido | – |
| HTC | One X | Androido | – |
| HTC | One X+ | Androido | – |
| HTC | One XL | Androido | – |
| HTC | Windows Phone 8X | Windows Phone | – |
| Haier | Voyage V5 | Androido | – |
| Hisense | HS-H910 | Androido | – |
| Hisense | HS-L681 | Androido | – |
| Hisense | HS-L690 | Androido | – |
| Hisense | HS-L696 | Androido | – |
| Hisense | Sero 5 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G300 | – | – |
| Huawei | Ascend G510 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G6 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G6 4G | Androido | – |
| Huawei | Ascend G600 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G620s | Androido | – |
| Huawei | Ascend G620S-L02 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G630 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G7 | Androido | – |
| Huawei | Ascend G740 | Androido | – |
| Huawei | Ascend GX1 | Androido | – |
| Huawei | Ascend Mate | Androido | – |
| Huawei | Ascend Mate 7 | Androido | – |
| Huawei | Ascend P2 | Androido | – |
| Huawei | Ascend P7 | Androido | – |
| Huawei | Ascend P7 mini | Androido | – |
| Huawei | Ascend P7 Sapphire Edition | Androido | – |
| Huawei | Ascend P8 lite | – | – |
| Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | – |
| Huawei | Ascend Y 200 | Androido | – |
| Huawei | Ascend Y201 | – | – |
| Huawei | Ascend Y635 | Androido | – |
| Huawei | C199S | Androido | – |
| Huawei | G520 | Androido | – |
| Huawei | G620S | – | – |
| Huawei | Honor 4 Play | Androido | – |
| Huawei | Honor 6 | Androido | – |
| Huawei | Mulan | Androido | – |
| Huawei | P8 | Androido | – |
| Huawei | P8 Lite | Androido | – |
| Huawei | P8 Max | Androido | – |
| Huawei | Sonic | Androido | – |
| Huawei | Sonic/Turkcell T20 | – | – |
| Huawei | TalkBand B1 | – | – |
| Huawei | U8651T | Androido | – |
| InFocus | IN810 | Androido | – |
| InFocus | M320u | Androido | – |
| InFocus | M330 | Androido | – |
| InFocus | M512 | Androido | – |
| Intel | AZ210 | Androido | – |
| Jiayu | G6 | Androido | – |
| Jolla | Jolla | Windows Phone | – |
| Karbonn | Titanium X | Androido | – |
| Kuoziro | FT701W NFC Tablet | – | – |
| Kyocera | Brigadier | Androido | – |
| Kyocera | Digno M | Androido | – |
| Kyocera | DuraForce | Androido | – |
| Kyocera | DuraScout LTE | Androido | – |
| Kyocera | Hydro Elite | Androido | – |
| Kyocera | Hydro Icon | Androido | – |
| Kyocera | Hydro Vibe | Androido | – |
| Kyocera | Infobar A03 | Androido | – |
| Kyocera | Torque | Androido | – |
| Kyocera | Torque LTE | Androido | – |
| Kyocera | Torque XT | Androido | – |
| LG | AKA | Androido | H788N |
| LG | Escape 2 | Androido | H445 |
| LG | F60 | Androido | – |
| LG | F70 | Androido | – |
| LG | G Flex | Androido | D958 |
| LG | G Flex 2 | Androido | H955 |
| LG | G Pro 2 | Androido | D838 |
| LG | G Pro Lite | Androido | D684 |
| LG | G Stylo | Androido | H631 |
| LG | G Vista | Androido | VS880 |
| LG | G2 | Androido | D802 |
| LG | G2 mini | Androido | – |
| LG | G3 | Androido | D855 |
| LG | G3 DUAL LTE | Androido | D858HK |
| LG | G3 Beat | Androido | D722K |
| LG | G3 S | Androido | – |
| LG | G4 | Androido | – |
| LG | G4 Dual LTE | Androido | H818N |
| LG | G4 Beat | Androido | H735T |
| LG | G4 Stylus | Androido | H635 |
| LG | G4 C | Androido | H525N |
| LG | Intuition | Androido | VS950 |
| LG | Leon 4G LTE | Androido | H340N |
| LG | L Fino | Androido | – |
| LG | L65 | Androido | – |
| LG | L70 | Androido | – |
| LG | L90 | Androido | – |
| LG | Lucid 3 | Androido | VS876 |
| LG | Nexus 4 | Androido | – |
| LG | Nexus 5 | Androido | – |
| LG | Optimus F3 | Androido | LS720 |
| LG | Optimus G | Androido | E975 |
| LG | Optimus G Pro | Androido | E988 |
| LG | Optimus L9 II | Androido | D605 |
| LG | Optimus LTE Tag | Androido | – |
| LG | Prada 3.0 | Androido | P940 |
| LG | Spectrum 2 | Androido | VS930 |
| LG | Spirit 4G LTE | Androido | H440N |
| LG | T530 Ego | Androido | T530 |
| LG | Viper 4G LTE | Androido | LS840 |
| LG | Volt | Androido | LS740 |
| LeTV | Le 1 Pro | Androido | – |
| Lenovo | A805e | Androido | – |
| Lenovo | K800 | – | – |
| Lenovo | Sisley S90 | Androido | – |
| Lenovo | ThinkPad Tablet 2 | – | – |
| Lenovo | Vibe Shot | Androido | – |
| Lenovo | Vibe Z2 Pro | Androido | – |
| Lenovo | Vibe Z3 | Androido | – |
| Linshof | i8 | Androido | – |
| Lumigon | T2 | Androido | – |
| Lumigon | T2 HD | Androido | – |
| Marshall | London | Androido | – |
| Meizu | MX3 | Androido | – |
| Meizu | MX4 | Androido | – |
| Meizu | MX4 Pro | Androido | – |
| Microsoft | Lumia 640 | Windows Phone | – |
| Microsoft | Lumia 640 XL | Windows Phone | – |
| Microsoft | Lumia 940 XL | Windows Phone | – |
| Motorola | Droid Kinzie | Androido | – |
| Motorola | Droid MAXX | Androido | – |
| Motorola | Droid Mini | Androido | – |
| Motorola | Droid Razr | – | – |
| Motorola | Droid RAZR HD | Androido | – |
| Motorola | Droid Razr I | Androido | – |
| Motorola | Droid Razr M | – | – |
| Motorola | Droid Razr M 4G LTE | – | – |
| Motorola | Droid Razr M HD | Androido | – |
| Motorola | Droid Razr Maxx | Androido | – |
| Motorola | Droid Razr Maxx HD | Androido | – |
| Motorola | Droid Turbo | Androido | – |
| Motorola | Droid Ultra | Androido | – |
| Motorola | Electrify M | Androido | – |
| Motorola | MC75A HF | – | – |
| Motorola | Moto Maxx | Androido | – |
| Motorola | Moto X | Androido | – |
| Motorola | Moto X Pro | Androido | – |
| Motorola | Nexus 6 | Androido | – |
| Motorola | Photon Q | Androido | – |
| Motorola | Photon Q 4G | Androido | – |
| Motorola | Photon Q 4G LTE | – | – |
| Motorola | Razr D3 | Androido | – |
| Motorola | Razr HD | Androido | – |
| Motorola | Razr I | Androido | – |
| Motorola | Razr i/MT788 | – | – |
| Motorola | Razr M | Androido | – |
| Motorola | X | Androido | – |
| NEC | Terrain | Androido | – |
| Nikcron | NQ610 | Androido | – |
| Nikcron | NQ719 | Androido | – |
| Nokia | 603 | Symbian | – |
| Nokia | 700 | Symbian | – |
| Nokia | 701 | Symbian | – |
| Nokia | 6131 NFC | Nokia OS | – |
| Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | – |
| Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | – |
| Nokia | 801T | Nokia OS | – |
| Nokia | 808 PureView | Symbian | – |
| Nokia | C7-00 | Symbian | – |
| Nokia | Astound | Symbian | – |
| Nokia | Lumia 610 NFC | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 730 Dual SIM | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 928 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia Icon | Windows Phone | – |
| Nokia | N9 | MeeGo | – |
| Nokia | Oro | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 1020 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 1520 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 2520 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 620 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 720 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 735 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 830 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 925 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 930 | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 640 XL LTE | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 640 LTE | Windows Phone | – |
| Nokia | Lumia 640 LTE double SIM | Windows Phone | – |
| O2 | Super K1 | Androido | – |
| OnePlus | One | Androido | – |
| OnePlus | Two | – | – |
| Oppo | 3000 | Androido | – |
| Oppo | Find 5 | Androido | – |
| Oppo | Find 7 | Androido | – |
| Oppo | Find 7a | Androido | – |
| Oppo | N1 | Androido | – |
| Oppo | N3 | Androido | – |
| Oppo | R1C | Androido | – |
| Oppo | R1L | Androido | – |
| Oppo | R1S | Androido | – |
| Oppo | U3 | Androido | – |
| Orange | Infinity 996 | – | – |
| Orange | Nura | Androido | – |
| Orange | San Diego | Androido | – |
| Panasonic | BizPad | – | – |
| Panasonic | Eluga | Androido | – |
| Panasonic | ELUGA power | Androido | – |
| Panasonic | FZ-X1 Toughpad | Androido | – |
| Pantech | Discover | Androido | – |
| Pantech | Perception | Androido | – |
| Pantech | Sky Vega LTE | – | – |
| Pantech | Sky Vega RAcer | – | – |
| Pantech | Vega Iron 2(IM-A910) | Androido | – |
| Pantech | Vega Q | Androido | – |
| PhiComm | Passion P660 | Androido | – |
| Philips | i999 | Androido | – |
| Philips | Xenium W336 | – | – |
| Philips | Xenium W8555 | Androido | – |
| Prestigio | MultiPhone 7600 Duo | Androido | – |
| SKK Mobile | Marian S1 | Androido | – |
| Samsung | ATIV Odyssey | Windows Phone | SCH-I930MSAVZW, SCH-R860MSAUSC |
| Samsung | Ativ S Neo | Windows Phone | SGH-I187XBAATT, SPH-I800HNASPR |
| Samsung | ATIV SE | Windows Phone | SM-W750VMSAVZW |
| Samsung | Galaxy A3 | Androido | SM-A300FZKUXEF |
| Samsung | Galaxy A5 | Androido | F-A500ZKU16-01 |
| Samsung | Galaxy A7 | Androido | F-A700ZKA32-01 |
| Samsung | Galaxy Ace 3 | Androido | GT-S7275UWNXEF |
| Samsung | Galaxy Ace 4 | Androido | SM-G357FZWZXEF |
| Samsung | Galaxy Alpha | Androido | SM-G850FHSEXEF |
| Samsung | Galaxy Avant | Androido | SM-G386TRKATMB, SM-G386TZKATMB |
| Samsung | Galaxy Core 4G | Androido | SM-G386FZKAXEF |
| Samsung | Galaxy Core Plus | Androido | SM-G3500ZKAXEF |
| Samsung | Galaxy Core Prime | Androido | SM-G360FZSAXEF |
| Samsung | Galaxy Grand Prime | Androido | SM-G530RZWAUSC, SM-G530TZAATMB, SM-G530PZAASPR, SM-G530AZWZAIO |
| Samsung | Galaxy Light | Androido | SGH-T399DNATMB |
| Samsung | Galaxy Mega | Androido | SGH-I527ZKBATT, SPH-L600ZKASPR, SGH-M819ZKATMB, SCH-R960ZKAUSC |
| Samsung | Galaxy Mega 2 AT&T | Androido | SM-G750ANKAATT |
| Samsung | Galaxy Note 3 | Androido | SM-N900VWDEVZW, SM-N900VZKEVZW, SM-N900AZKEATT, SM-N900TZKETMB, SM-N900PZKESPR |
| Samsung | Galaxy Note 4 | Androido | SM-N910AZKEATT, SM-N910PZKESPR, SM-N910VZKEVZW, SM-N910TZKETMB, SM-N910RZKEUSC |
| Samsung | Galaxy Note Edge | Androido | SM-N915VZKEVZW, SM-N915AZKEATT, SM-N915TZKETMB, SM-N915PZKESPR, SM-N915RZKEUSC |
| Samsung | Galaxy Note 2 | Androido | SCH-I605TSAVZW, SGH-I317TSAATT, SGH-T889TSATMB, SPH-L900TSASPR |
| Samsung | Galaxy S2 GT-i9100P | Androido | GT-I9100P |
| Samsung | Galaxy S3 | Androido | SCH-I535ZKBVZW, SGH-I747MBBATT, SGH-T999MBATMB, SGH-T999ZWATMB, SPH-L710MBBSPR, SPH-L710RWBBST, SPH-L710RWBVMU, SCH-S960RWBTFN |
| Samsung | Galaxy S3 Mini | Androido | SM-G730VMBAVZW, SM-G730AMBAATT |
| Samsung | Galaxy S3 Prepaid | Androido | SCH-I535MBPVZW |
| Samsung | Galaxy S4 | Androido | SPH-L720ZWRBST, SCH-I545ZBAVZW, SCH-I545ZWBVZW, SCH-I545ZWAVZW, SGH-I337ZRAATT, SGH-M919ZWATMB, SPH-L720ZBASPR, SPH-L720ZPASPR, SGH-M919RWATMB, SCH-R970ZWAUSC, SGH-I337ZKZAIO, SM-S975LZKATFN, SCH]-I545ZKALRA, SCH-R970ZWACSP |
| Samsung | Galaxy S4 Active | Androido | SGH-I537ZAAATT |
| Samsung | Galaxy S4 Mini | Androido | SCH-I435ZKAVZW, SGH-I257ZKAATT, SGH-I257AIAATT, SPH-L520ZKPSPR, SPH-L520ZKASPR, SCH-R890ZKAUSC, SM-S890LZKATFN, SCH-I435ZKAXAR |
| Samsung | Galaxy S4 zoom | Androido | SM-C105AZWAATT |
| Samsung | Galaxy S5 | Androido | SM-G900PZWEVMU, SM-S902LZKATFN, SM-G900VZDAVZW, SM-G900AZDAATT, SM-G900TZDATMB, SM-G900PZDASPR, SM-G900TRKATMB, SM-G900PZWABST, SM-G900RZDAUSC, SM-G900PZWAVMU, SM-G900AZKZAIO, SM-G800FZKAXEF |
| Samsung | Galaxy S6 | Androido | SM-G920FZKAXEF |
| Samsung | Galaxy S6 Edge | Androido | SM-G925FZKAXEF |
| Samsung | Galaxy Victory 4G LTE | Androido | SPH-L300ZSAVMU |
| Samsung | Galaxy Xcover 3 | Androido | SM-G388FDSAXEF |
| Saygus | V2 | Androido | – |
| Sharp | Aquos Crystal 2 | Androido | – |
| Sharp | Aquos Crystal X | Androido | – |
| Sharp | Aquos K | Androido | – |
| Sharp | Aquos Mini | Androido | – |
| Sharp | Aquos Phone Serie | – | – |
| Sharp | Aquos Phone Serie SHL22 | Androido | – |
| Sharp | Aquos Phone si SH-07E | Androido | – |
| Sharp | Aquos Phone Xx | Androido | – |
| Sharp | Aquos Phone Zeta | – | – |
| Sharp | RW-T107 NFC Tablet | – | – |
| Sharp | RW-T110 NFC Tablet | – | – |
| Sonim | XP1301 Core NFC | – | – |
| Sonim | XP6 | Androido | – |
| Sonim | XP7 | Androido | – |
| Sonim | XPand NFC | – | – |
| Sony | SmartBand SWR10 | – | swr10 |
| Sony | SmartWatch 2 | Androido | – |
| Sony | SmartWatch 3 SWR50 | Android Wear | swr50 |
| Sony | Sony Z Ultra Google Play edition | Androido | s |
| Sony | Xperia A2 | Androido | – |
| Sony | Xperia A4 | Androido | – |
| Sony | Xperia acro S | Androido | LT26 |
| Sony | Xperia AX | Androido | – |
| Sony | Xperia C3 | Androido | – |
| Sony | Xperia C4 | Androido | – |
| Sony | Xperia E3 | Androido | – |
| Sony | Xperia E3 Dual | Androido | – |
| Sony | Xperia ion | Androido | LT28h |
| Sony | Xperia J1 Compact | Androido | – |
| Sony | Xperia L | Androido | – |
| Sony | Xperia M | Androido | C1904, C1905 |
| Sony | Xperia M dual | Androido | C2004, C2005 |
| Sony | Xperia M2 | Androido | D2303, D2306 |
| Sony | Xperia M2 Aqua | Androido | d2403 |
| Sony | Xperia M4 Aqua | Androido | E2303 |
| Sony | Xperia P | Androido | LT22 |
| Sony | Xperia S | Androido | LT26, LT26i |
| Sony | Xperia SL | Androido | LT26ii |
| Sony | Xperia sola | Androido | – |
| Sony | Xperia SP | Androido | – |
| Sony | Xperia T | Androido | LT30a, LT30p |
| Sony | Xperia T2 Ultra | Androido | D5303, D5306 |
| Sony | Xperia T2 Ultra Dual | Androido | – |
| Sony | Xperia T3 | Androido | – |
| Sony | Xperia Tablet Z | Androido | SGP321, SO-03E, SGP351, SGP341, SGP311, SGP312 |
| Sony | Xperia TL | Androido | lt30at |
| Sony | Xperia TX | Androido | LT29i |
| Sony | Xperia U | Androido | ST25i |
| Sony | Xperia UL | Androido | – |
| Sony | Xperia V | Androido | – |
| Sony | Xperia VL | Androido | – |
| Sony | Xperia Z | Androido | c6606 |
| Sony | Xperia Z Ultra | Androido | C6833, C6802, C6806 |
| Sony | Xperia Z1 | Androido | C6906, C6903, C6902, L39h, C6943 |
| Sony | Xperia Z1 Compact | Androido | D5503 |
| Sony | Xperia Z1F | Androido | – |
| Sony | Xperia Z1S | Androido | C6916 |
| Sony | Xperia Z2 | Androido | D6502, D6503, D6543 |
| Sony | Xperia Z2 Tablet | Androido | SGP521, SGP541, SGP551 |
| Sony | Xperia Z2 Tablet Verizon | Androido | sgp561 |
| Sony | Xperia Z2 Tablet WiFi | Androido | SGP511, SGP512 |
| Sony | Xperia Z2a | Androido | – |
| Sony | Xperia Z3 | Androido | D6603, D6643, D6653, D6616 |
| Sony | Xperia Z3 Compact | Androido | D5803, D5833 |
| Sony | Xperia Z3 Tablet Compact | Androido | SGP621, SGP612 |
| Sony | Xperia Z3+ | Androido | – |
| Sony | Xperia Z3V | Androido | d6708 |
| Sony | Xperia Z3X | Androido | – |
| Sony | Xperia Z4 Compact | Androido | – |
| Sony | Xperia Z4 Tablet | Androido | SGP771, SGP712 |
| Sony | Xperia Z4v | Androido | – |
| Sony | Xperia ZL | Androido | C6502, C6503, C6506, L35h |
| Sony | Xperia ZR | Androido | C5502, C5503, M36h, SO-04E |
| Starmobile | Knight X | Androido | – |
| Starmobile | Octa | Androido | – |
| TCL | M2L | Androido | – |
| TCL | M2T | Androido | – |
| TCL | P688L | Androido | – |
| THL | 2015 | Androido | – |
| THL | T100 Monkey King 2 | Androido | – |
| THL | T11 | Androido | – |
| THL | W11 Monkey King | Androido | – |
| Topaz | NTAG | – | – |
| Toughshield | R-500 | – | – |
| Toughshield | T700 | – | – |
| Turkcell | MaxiPRO5 | – | – |
| Turkcell | T11 | Androido | – |
| Turkcell | T11/ZTE RAcer II | – | – |
| Turkcell | T40 | – | – |
| Turkcell | Turkcell MaxiPlus5 | Androido | – |
| Turkcell | Turkcell MaxiPro5 | Androido | – |
| Turkcell | Turkcell T11 | Androido | – |
| Turkcell | Turkcell T20 | Androido | – |
| Turkcell | Turkcell T40 | Androido | – |
| UMI | Cross | Androido | – |
| Ubuntu | Rando | – | – |
| Uniscope | Uniscope XC2S | Androido | – |
| Vertu | Aster | Androido | – |
| Vertu | Constellation | – | – |
| Vertu | Signature Touch | Androido | – |
| Vertu | Ti | – | – |
| Vodafone | 985N Smart 4 Potenco | Androido | – |
| Vodafone | Smart 4 Max | Androido | – |
| Vodafone | Smart 4 Potenco | – | – |
| Vodafone | Smart 4 Turbo | Androido | – |
| Vodafone | Smart III | – | – |
| Vodafone | Smart III NFC | Androido | – |
| Vodafone | Smart Prime 6 | Androido | – |
| Wicked | Leak Wammy Note 4 | Androido | – |
| XOLO | X900 | Androido | – |
| Xiaomi | Mi 2A | Androido | – |
| Xiaomi | Mi 3 | Androido | – |
| Xiaomi | Mi 3S | Androido | – |
| Xiaomi | Mi 4 | Androido | – |
| Xiaomi | Mi 5 | Androido | – |
| Xiaomi | Mi 5 Plie | Androido | – |
| Xiaomi | Mi Note | Androido | – |
| Xiaomi | Mi Note Pro | Androido | – |
| Xiaomi | Mi3 | – | – |
| Xiaomi | Xiaomi 2A | Androido | – |
| Xiaomi | Xiaomi 3 TD-SDCMA | Androido | – |
| Xiaomi | Xiaomi 3 WCDMA/CDMA2000 | Androido | – |
| Yota | YotaPhone 2 | Androido | – |
| ZTE | Axon | Androido | – |
| ZTE | Axon Lux | Androido | – |
| ZTE | Blade II | – | – |
| ZTE | Boost Force | Androido | – |
| ZTE | Boost Warp 4G | Androido | – |
| ZTE | GoTa GH800 | – | – |
| ZTE | Grand Era | Androido | – |
| ZTE | Grand S | Androido | – |
| ZTE | Grand S II | Androido | – |
| ZTE | Grand S Pro | Androido | – |
| ZTE | Grand X IN | Androido | – |
| ZTE | Imperial | Androido | – |
| ZTE | Kis | Androido | – |
| ZTE | N800 | Androido | – |
| ZTE | Nubia 5S | Androido | – |
| ZTE | Nubia W5 | Windows Phone | – |
| ZTE | Nubia X6 | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z5 | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z7 | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z7 Max | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z7 mini | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z9 | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z9 Elite Edition | Androido | – |
| ZTE | Nubia Z9 Max | Androido | – |
| ZTE | Orbit | – | – |
| ZTE | PF200 | Androido | – |
| ZTE | R233 | – | – |
| ZTE | Render | Windows Phone | – |
| ZTE | Savvy | Androido | – |
| ZTE | Sprint Flash | Androido | – |
| ZTE | Sprint Force | Androido | – |
| ZTE | Sprint Vital | Androido | – |
| ZTE | Supreme | Androido | – |
| ZTE | Turkcell MaxiPLUS5 | – | – |
| Zopo | ZP320+ | Androido | – |
| Zopo | ZP998 | Androido | – |
| i-Mobile | IQ X | Androido | – |
| i-Mobile | IQ X KEN | Androido | – |
| iBall | Andi 4.5M Enigma | Androido | – |
| iOcean | G7 | Androido | – |






