Tecnologias de tags
Uma tecnologia de tags descreve a maneira física pela qual um dispositivo pode interagir com um marcação. As tecnologias de tags são baseadas em um tipo específico de sensor e tecnologia de comunicação. Cada tecnologia de tags tem seu próprio caso de uso apropriado, benefícios, limitações e custos. A escolha de qual tecnologia de tag usar é uma decisão importante que deve ser tomada nas fases de planejamento de um projeto de Connected Things.
Comparação de tecnologia de tags
Uma comparação de alto nível das tecnologias de tags mais comuns.
| Tecnologia de tags | Código de barras | NFC | RFID UHF | Ble |
|---|---|---|---|---|
| Uso | Etiquetas impressas; itens de baixo custo | Melhor usabilidade; seguro; alcance de campo próximo | Industrial; faixa de campo distante | Geolocalização; faixa de campo distante |
| Faixa de leitura | 1m | 5 cm; 50 cm⁽¹⁾ | 10 m | 100 m |
| Interação | Imagem | Tocar | Digitalizar | Empurrar |
| Poder | Nenhum | Colhido | Colhido ou bateria | Bateria ou parede |
| ID exclusivo | Não | Sim | Sim | Sim |
| Memória | Menos de 1 KB | 32 bytes para 8 KB | 0 para 128 bytes | 20 bytes |
| Clonável | Sim | Não | Não | Sim |
| Hardware em telefones | Sim (câmera) | Sim (Controlador NFC) | Não | Sim (Controlador Bluetooth) |
| Aplicativo necessário | Não | Às vezes ⁽²⁾ | Sim | Sim |
| Custo mais baixo | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| Implementações de tags | Formatos de código de barras | Chip NFC Tipos | Chips RFID UHF | |
| Informações adicionais | Código de barras | NFC | RFID UHF |
- O alcance de um Chip NFC depende da tecnologia da etiqueta e do dispositivo que lê a etiqueta NFC; saiba mais sobre Desempenho da etiqueta NFC.
- Tanto o iOS quanto o Android têm a capacidade básica de ler uma etiqueta NFC com um registro de site NDEF e abri-la em um navegador; funcionalidades mais sofisticadas, incluindo a gravação de tags NFC, requerem um aplicativo de terceiros.






