Teknologi Tag
Teknologi tag menerangkan cara fizikal di mana peranti dapat berinteraksi dengan a tag. Teknologi Tag didasarkan di sekitar jenis sensor dan teknologi komunikasi tertentu. Setiap teknologi tag mempunyai kes penggunaan yang sesuai, faedah, batasan dan kos. Pilihan teknologi tag yang digunakan adalah keputusan penting yang harus dibuat dalam fasa perancangan projek perkara yang disambungkan.
Perbandingan Teknologi Tag
Perbandingan peringkat tinggi teknologi tag yang paling biasa.
| Teknologi Tag | Kod bar | NFC | Uhf rfid | Ble |
|---|---|---|---|---|
| Penggunaan | Label bercetak; Item kos rendah | Kebolehgunaan yang lebih baik; selamat; julat berhampiran bidang | Perindustrian; julat jauh | Geolokasi; julat jauh |
| Julat membaca | 1m | 5 cm; 50 CM ⁽¹⁾ | 10 m | 100 m |
| Interaksi | Pengimejan | Sentuh | Imbas | Tolak |
| Kuasa | Tiada | Dituai | Dituai atau bateri | Bateri atau dinding |
| ID unik | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| Ingatan | Kurang daripada 1kb | 32 bait ke 8 Kb | 0 ke 128 bait | 20 bait |
| Boleh diklon | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Perkakasan dalam telefon | Ya (kamera) | Ya (Pengawal NFC) | Tidak | Ya (Pengawal Bluetooth) |
| Aplikasi diperlukan | Tidak | Kadang -kadang ⁽²⁾ | Ya | Ya |
| Kos terendah | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| Pelaksanaan tag | Format kod bar | Cip NFC Jenis | UHF RFID Chips | |
| Maklumat tambahan | Kod bar | NFC | Uhf rfid |
- Julat satu Cip NFC bergantung pada teknologi tag dan peranti membaca tag NFC; Ketahui lebih lanjut mengenai NFC Tag Performace.
- Kedua -dua iOS dan Android mempunyai keupayaan asas untuk membaca tag NFC dengan rekod laman web NDEF dan membukanya dalam penyemak imbas; Fungsi yang lebih canggih termasuk menulis tag NFC memerlukan aplikasi pihak ke -3.






