태그 기술
태그 기술은 장치가 장치와 상호 작용할 수 있는 물리적 방식을 설명합니다. 꼬리표. 태그 기술은 특정 유형의 센서 및 통신 기술을 기반으로 합니다.. 각 태그 기술에는 고유한 적절한 사용 사례가 있습니다., 이익, 한계와 비용. 사용할 태그 기술을 선택하는 것은 연결된 사물 프로젝트의 계획 단계에서 내려야 하는 중요한 결정입니다..
태그 기술 비교
가장 일반적인 태그 기술에 대한 높은 수준의 비교.
| 태그 기술 | 바코드 | NFC | UHF RFID | BLE |
|---|---|---|---|---|
| 용법 | 인쇄된 라벨; 저가 품목 | 더 나은 사용성; 안전한; 근거리 범위 | 산업용; 원거리 범위 | 지리적 위치; 원거리 범위 |
| 판독 범위 | 1중 | 5 cm; 50 cm ⁽¹⁾ | 10 중 | 100 중 |
| 상호 작용 | 이미징 | 만지다 | 주사 | 푸시 |
| 힘 | 없음 | 수확 | 수확 또는 배터리 | 배터리 또는 벽 |
| 고유 ID | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| 메모리 | 1Kb 미만 | 32 바이트 8 KB | 0 에게 128 바이트 | 20 바이트 |
| 복제 가능 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 전화기의 하드웨어 | 예 (카메라) | 예 (NFC 컨트롤러) | 아니요 | 예 (블루투스 컨트롤러) |
| 앱 필요 | 아니요 | 때로는 ⁽²⁾ | 예 | 예 |
| 최저 비용 | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| 태그 구현 | 바코드 형식 | NFC 칩 유형 | UHF RFID 칩 | |
| 추가 정보 | 바코드 | NFC | UHF RFID |






