Tecnologie dei tag
Una tecnologia tag descrive il modo fisico in cui un dispositivo può interagire con un etichetta. Le tecnologie dei tag si basano su un tipo specifico di sensore e tecnologia di comunicazione. Ogni tecnologia di tag ha il proprio caso d'uso appropriato, vantaggi, limitazioni e costi. La scelta di quale tecnologia di tag utilizzare è una decisione importante che dovrebbe essere presa nelle fasi di pianificazione di un progetto Connected Things.
Confronto della tecnologia dei tag
Un confronto ad alto livello delle tecnologie di tag più comuni.
| Tecnologia dell'etichetta | Codice a barre | NFC | RFID UHF | BLE |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo | Etichette stampate; articoli a basso costo | Migliore usabilità; sicuro; campo vicino | Industriale; portata di campo lontano | Geolocalizzazione; portata di campo lontano |
| Gamma di lettura | 1M | 5 cm; 50 cm ⁽¹⁾ | 10 M | 100 M |
| Interazione | Imaging | Tocco | Scansione | Spingere |
| Energia | Nessuno | Raccolto | Raccolto o in batteria | Batteria o muro |
| ID univoco | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
| Memoria | Meno di 1Kb | 32 byte a 8 Kb | 0 A 128 byte | 20 byte |
| Clonabile | SÌ | NO | NO | SÌ |
| Hardware nei telefoni | SÌ (telecamera) | SÌ (Controllore NFC) | NO | SÌ (Controllore Bluetooth) |
| Applicazione richiesta | NO | A volte ⁽²⁾ | SÌ | SÌ |
| Costo più basso | $0.005 Dollaro statunitense | $0.04 Dollaro statunitense | $0.035 Dollaro statunitense | $3.00 Dollaro statunitense |
| Implementazioni dei tag | Formati di codici a barre | Chip NFC Tipi | Chip RFID UHF | |
| Informazioni aggiuntive | Codice a barre | NFC | RFID UHF |
- La gamma di un CHIP NFC dipende dalla tecnologia del tag e dal dispositivo che legge il tag NFC; saperne di più su Prestazioni dei tag NFC.
- Sia iOS che Android hanno la capacità di base di leggere un tag NFC con un record di un sito Web NDEF e di aprirlo in un browser; funzionalità più sofisticate, inclusa la scrittura di tag NFC, richiedono un'app di terze parti.






