Tag Technologies
Tunnistetekniikka kuvaa fyysistä tapaa, jolla laite voi olla vuorovaikutuksessa a tag. Tunnisteteknologiat perustuvat tietyntyyppiseen anturi- ja viestintätekniikkaan. Jokaisella tunnistetekniikalla on oma sopiva käyttötapaus, etuja, rajoituksia ja kustannuksia. Käytettävän tunnisteteknologian valinta on tärkeä päätös, joka tulisi tehdä Connected Things -projektin suunnitteluvaiheessa.
Tag-teknologian vertailu
Korkeatasoinen vertailu yleisimmistä tunnistetekniikoista.
| Tag-tekniikka | Viivakoodi | NFC | UHF RFID | Vuotaa |
|---|---|---|---|---|
| Käyttö | Painetut etiketit; edullisia kohteita | Parempi käytettävyys; turvata; lähikenttäalue | Teollinen; kaukokentän kantama | Geolocation; kaukokentän kantama |
| Lukualue | 1m | 5 cm; 50 cm⁽¹⁾ | 10 m | 100 m |
| Vuorovaikutus | Kuvantaminen | Kosketa | Skannata | Työnnä |
| Tehoa | Ei yhtään | Korjattu | Korjattu tai akku | Akku tai seinä |
| Yksilöllinen tunnus | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Muisti | Alle 1Kb | 32 tavua 8 Kb | 0 to 128 tavu | 20 tavu |
| Kloonattavissa | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
| Laitteisto puhelimissa | Kyllä (kamera) | Kyllä (NFC ohjain) | Ei | Kyllä (Bluetooth-ohjain) |
| Sovellus vaaditaan | Ei | Joskus ⁽²⁾ | Kyllä | Kyllä |
| Alin hinta | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| Tunnisteen toteutukset | Viivakoodimuodot | NFC-siru Tyypit | UHF RFID -sirut | |
| Lisätietoja | Viivakoodi | NFC | UHF RFID |
- Alueen an NFC -siru riippuu tunnistetekniikasta ja NFC-tunnistetta lukevasta laitteesta; oppia lisää NFC-tunnisteen suorituskyky.
- Sekä iOS:llä että Androidilla on peruskyky lukea NFC-tunniste NDEF-verkkosivustotietueella ja avata se selaimessa; kehittyneemmät toiminnot, mukaan lukien NFC-tunnisteiden kirjoittaminen, edellyttävät kolmannen osapuolen sovellusta.






