Tag-Technologien
Eine Tag-Technologie beschreibt die physische Art und Weise, wie ein Gerät mit einem interagieren kann Etikett. Tag-Technologien basieren auf einer bestimmten Art von Sensor- und Kommunikationstechnologie. Jede Tag-Technologie hat ihren eigenen geeigneten Anwendungsfall, Vorteile, Einschränkungen und Kosten. Die Wahl der zu verwendenden Tag-Technologie ist eine wichtige Entscheidung, die in der Planungsphase eines Connected Things-Projekts getroffen werden sollte.
Vergleich der Tag-Technologie
Ein umfassender Vergleich der gängigsten Tag-Technologien.
| Tag-Technologie | Barcode | NFC | UHF-RFID | Bloß |
|---|---|---|---|---|
| Verwendung | Gedruckte Etiketten; preisgünstige Artikel | Bessere Benutzerfreundlichkeit; sicher; Nahfeldbereich | Industriell; Fernfeldreichweite | Geolokalisierung; Fernfeldreichweite |
| Lesereichweite | 1M | 5 cm; 50 cm ⁽¹⁾ | 10 M | 100 M |
| Interaktion | Bildgebung | Berühren | Scan | Drücken |
| Leistung | Keiner | Geerntet | Geerntet oder Batterie | Batterie oder Wand |
| Eindeutige ID | NEIN | Ja | Ja | Ja |
| Erinnerung | Weniger als 1 KB | 32 Bytes zu 8 Kb | 0 Zu 128 Bytes | 20 Bytes |
| Klonbar | Ja | NEIN | NEIN | Ja |
| Hardware in Telefonen | Ja (Kamera) | Ja (NFC-Controller) | NEIN | Ja (Bluetooth-Controller) |
| App erforderlich | NEIN | Manchmal ⁽²⁾ | Ja | Ja |
| Niedrigste Kosten | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| Tag-Implementierungen | Barcode-Formate | NFC-Chip Typen | UHF-RFID-Chips | |
| Weitere Informationen | Barcode | NFC | UHF-RFID |
- Die Reichweite eines NFC-Chip hängt von der Tag-Technologie und dem Gerät ab, das den NFC-Tag liest; erfahren Sie mehr darüber Leistung des NFC-Tags.
- Sowohl iOS als auch Android verfügen grundsätzlich über die Möglichkeit, einen NFC-Tag mit einem NDEF-Website-Datensatz zu lesen und ihn in einem Browser zu öffnen; Für anspruchsvollere Funktionen wie das Schreiben von NFC-Tags ist eine Drittanbieter-App erforderlich.






