Tag-teknologier
En tag-teknologi beskriver den fysiske måde, hvorpå en enhed kan interagere med en tag. Tag-teknologier er baseret på en bestemt type sensor- og kommunikationsteknologi. Hver tag-teknologi har sin egen passende brugssituation, fordele, begrænsninger og omkostninger. Valget af, hvilken tag-teknologi der skal bruges, er en vigtig beslutning, som bør træffes i planlægningsfaserne af et Connected Things-projekt.
Tag teknologi sammenligning
En sammenligning på højt niveau af de mest almindelige tag-teknologier.
| Tag teknologi | Stregkode | NFC | UHF RFID | BLE |
|---|---|---|---|---|
| Brug | Trykte etiketter; billige varer | Bedre brugervenlighed; sikker; nærfeltsrækkevidde | Industriel; fjern-felt rækkevidde | Geolokalisering; fjern-felt rækkevidde |
| Læseområde | 1m | 5 CM; 50 cm ⁽¹⁾ | 10 m | 100 m |
| Vekselvirkning | Billedbehandling | Røre | Scan | Skubbe |
| Magt | Ingen | Høstet | Høstet eller batteri | Batteri eller væg |
| Unikt id | Ingen | Ja | Ja | Ja |
| Hukommelse | Mindre end 1Kb | 32 bytes til 8 Kb | 0 til 128 bytes | 20 bytes |
| Kan klones | Ja | Ingen | Ingen | Ja |
| Hardware i telefoner | Ja (kamera) | Ja (NFC controller) | Ingen | Ja (Bluetooth controller) |
| App påkrævet | Ingen | Nogle gange ⁽²⁾ | Ja | Ja |
| Laveste omkostninger | $0.005 USD | $0.04 USD | $0.035 USD | $3.00 USD |
| Tag implementeringer | Stregkodeformater | NFC-chip Typer | UHF RFID-chips | |
| Yderligere oplysninger | Stregkode | NFC | UHF RFID |
- Rækkevidden af en NFC chip er afhængig af tag-teknologien og den enhed, der læser NFC-tagget; lære mere om NFC-tag ydeevne.
- Både iOS og Android har den grundlæggende evne til at læse et NFC-tag med en NDEF-webstedsrecord og åbne den i en browser; mere sofistikeret funktionalitet, herunder skrivning af NFC-tags, kræver en 3. parts app.






