יישומים/שימושים
פרטי המוצר
| מפרטים | פרמטרים |
|---|---|
| תדירות מבצעית | 902-928MHz |
| פרוטוקול ממשק | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| סוג שבב | Impinj R6-P |
| זֵכֶר | EPC 128 סיביות,משתמש 32 סיביות |
| שמירת נתונים | 10 שנים |
| כתוב סיבולת מחזור | 100,000 מחזורים |
| גודל תג | 70x30x0.6 מ"מ |
| טווח קריאה | 6.5מ |
| מִשׁקָל | 1.4ז |
| חוֹמֶר | לְלַטֵף |
| אריזה | 500PCS/רול |
| בַּקָשָׁה | מעקב אחר מיכל מתכת, ניהול ציוד, מדפי מחסן, ניהול נכסי IT. |
| טמפרטורת הפעלה | -40℃ ~ +85℃ |
| טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +120℃ |


